updated on January 18th, 2004
賞 | 学校名 | 指揮・伴奏 | 自由曲 | 出場順 |
---|---|---|---|---|
金賞 | 武庫川女子高等学校(女声) | 指揮:山口英樹、ピアノ:市川麻里子 | 女声合唱のためのコンポジション「日本の民謡2」より、日向木挽唄(松下耕作曲) | 4 |
金賞 | 甲南女子高等学校(女声) | 指揮:森啓一、ピアノ:遠藤友美賀 | 女声合唱組曲「女に第一集より」より、なめる(谷川俊太郎作詩、鈴木輝昭作曲) | 10 |
銀賞 | 兵庫県立長田高等学校(混声) | 指揮:合田芳弘、ピアノ:由井敦子 | 2重合唱のためのミサより、Sanctus(Frank Martin作曲) | 17 |
銅賞 | 兵庫県立柏原高等学校(混声) | 指揮:長谷場純一、ピアノ:伊賀亜由美 | BOLDOGASSZONY(BARDOS LAJOS作曲) | 12 |
銅賞 | 兵庫県立八鹿高等学校(混声) | 指揮:西谷秀樹、ピアノ:松田恵理) | 混声合唱のための「地球へのバラード」より、II.沈黙の名(谷川俊太郎作詩、三善晃作曲) | 13 |
教委賞 | 兵庫県立宝塚北高等学校(女声) | 指揮:松崎充、ピアノ:浜野千津 | 組曲「この世界の全部」より、この世界の全部、象(池澤夏樹作詩、池辺晋一郎作曲) | 2 |
教委賞 | 兵庫県立北須磨高等学校(女声) | 指揮:後藤真佐、ピアノ:縄稚誠(1年) | 女声合唱のための12のシャンソン「日々のあぶく」より、風になる方法、腰は低くアンテナは高く(津田まさごろ作詩、鈴木憲夫作曲) | 8 |
教委賞 | 兵庫県立豊岡高等学校(混声) | 指揮:上田由紀子、ピアノ:白岩佑里恵(2年) | 混声合唱組曲「心象スケッチ」より、2.森、4.風がおもてで呼んでいる(宮沢賢治作詩、高田三郎作曲) | 14 |
教委賞 | 神戸朝鮮高級学校(女声) | 指揮:李相春、ピアノ:呉世希(2年) | 私のチョゴリ(裴真珠作詩・作曲) | 15 |
兵庫県立神戸甲北高等学校(女声) | 指揮:福田あやこ、ピアノ:福田達郎 | 「Messe a trois voix」より、Sanctus(Andre Caplet作曲) | 1 | |
兵庫県立東播磨高等学校(混声) | 指揮:篠倉充代、ピアノ:溝渕貴子 | 無伴奏混声合唱のための組曲「子猫物語」より、走る(谷川俊太郎作詩、松下耕作曲)、 「混声合唱のためのア・カペラエチュード1」より、おやすみ(くどうなおこ作詩、松下耕作曲) | 3 | |
湊川女子高等学校(女声) | 指揮:福井喜代美、ピアノ:西内のどか(2年) | 演奏会用女声合唱曲「九州民謡によるコンポジション」より、III どんたくばやし(小林秀雄作曲) | 5 | 兵庫県立社高等学校(混声) | 指揮:山口茂己、ピアノ:岩崎理恵 | 蹄鉄屋の歌(小熊秀雄作詩、林光作曲) | 6 |
兵庫県立姫路南高等学校(混声) | 指揮:浅井智恵、ピアノ:松原千英子 | 混声合唱組曲「未来への決意」より、決意(片岡輝作詩、鈴木憲夫作曲) | 7 | |
兵庫県立赤穂高等学校(女声) | 指揮:中川明彦、ピアノ:横山紘美 | 無伴奏女声合唱のための「北国のうたII」より、2.ねぶたながし、3.おもれんしゅう(川村昇一郎作曲) | 9 | |
兵庫県立星陵高等学校(混声) | 指揮:世古知也、ピアノ:井上朋子 | Caliban's Song(Shakespeare作詩、David Hamilton作曲) | 11 | |
兵庫県立福崎高等学校(混声) | 指揮:中嶋京子、ピアノ:安積名城 | 混声合唱とピアノのための組曲「宇宙の果物」より、曙(宗左近作詩、鈴木輝昭作曲) | 16 |
同じ賞の中での順番は出場順です。
No. | 賞 | 学校名 | 指揮・伴奏 | 課題曲 | 自由曲 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 銅賞 | 兵庫県立東播磨高等学校コーラス部(混声・20) | 指揮:篠倉充代 | G3 | 無伴奏混声合唱のための組曲「子猫物語」より、走る(谷川俊太郎作詩、松下耕作曲)、 混声合唱のための「ア・カペラ エチュードI」より、おやすみ(くどうなおこ作詩、松下耕作曲) |
2 | 銅賞 | 神戸朝鮮高級学校コーラス部(女声・18) | 指揮:李相春、ピアノ:呉世希 | F1 | 私のチョゴリ(「 真珠作詩、「 真珠作曲) |
3 | 銅賞 | 兵庫県立姫路南高等学校コーラス部(混声・25) | 指揮:浅井智恵、ピアノ:松原千英子 | G2 | 混声合唱組曲「未来への決意」より、決意(片岡輝作詩、鈴木憲夫作曲) |
4 | 金賞・代表 | 松蔭高等学校コーラス部(女声・31) | 指揮:三井健嗣 | F1 | O Gloriosa(G. Orban作曲)、「Drei Motetten」より、Gloria(A. Kubizek作曲) |
5 | 金賞 | 兵庫県立北須磨高等学校合唱部(女声・16) | 指揮:後藤真佐 | F1 | : 女声合唱のための組曲「愛するもののためにうたう歌」より、すきなこと、ばら、手をください(工藤直子作詩、松下耕作曲) |
6 | 金賞・代表 | 甲南女子高等学校コーラス部(女声・24) | 指揮:森啓一 | F1 | 無伴奏女声合唱組曲「浮舟」源氏物語の和歌による より、匂宮(西村朗作曲) |
7 | 銀賞 | 兵庫県立福崎高等学校コーラス部(混声・22) | 指揮:中嶋京子、ピアノ:安積名城 | G3 | 混声合唱とピアノのための組曲「宇宙の果物」より、曙(宗左近作詩、鈴木輝昭作曲) |
8 | 銀賞 | 親和女子高等学校コーラス部(女声・18) | 指揮:麻田健洋 | F1 | Joszagigezo、Hejja, hejja, karahejja!、Isten veled!(B. Bartok作曲) |
9 | 金賞・代表 | 兵庫県立八鹿高等学校音楽部(混声・32) | 指揮:西谷秀樹 | G3 | 混声合唱のための「地球へのバラード」より、II.沈黙の名(谷川俊太郎作詩、三善晃作曲) |
10 | 金賞・代表 | 兵庫県立神戸高等学校合唱部(女声・30) | 指揮:山本龍弥 | F1 | 「Gauaren zergatiaren bila」より、Zai itxoiten(Javier Busto作曲)、Lauda Sion(Gyorgy Orban作曲) |
No. | 賞 | 学校名 | 指揮・伴奏 | 課題曲 | 自由曲 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 金賞・代表 | 兵庫県立西宮高等学校女声合唱団(女声・70) | 指揮:大森地塩、ピアノ:寄能なつみ | F4 | Regina angelorum(Pekka Kostiainen作曲) |
2 | 銅賞 | 兵庫県立宝塚北高等学校(女声・40) | 指揮:松崎充、ピアノ:浜野千津 | F4 | 「この世界のぜんぶ」より、この世界のぜんぶ、象(池澤夏樹作詩、池辺晋一郎作曲) |
3 | 銀賞 | 兵庫県立豊岡高校音楽部(混声・37) | 指揮:上田由紀子 | G3 | 混声合唱組曲「心象スケッチ」より、2.森、4.風がおもてで呼んでいる(宮沢賢治作詩、高田三郎作曲) |
4 | 金賞・代表 | 関西学院高等部グリークラブ(男声・48) | 指揮:安川佳秀 | M4 | 男声合唱組曲「アイヌのウポポ」より、ピリカピリカ、輪舞(近藤鏡二郎採譜、清水脩作曲) |
5 | 金賞・代表 | 兵庫県立長田高等学校音楽部(混声・73) | 指揮:合田芳弘 | G2 | 「2重合唱のためのミサ」より、Sanctus(Franc Martin作曲)、A Choral Fanfare(John Rutter作曲) |
6 | 金賞・代表 | 武庫川女子高等学校コーラス部(女声・80) | 指揮:山口英樹 | F2 | 無伴奏女声合唱組曲「浮舟」源氏物語の和歌による より、浮舟(西村朗作曲) |
某所にて、豊高の演奏の感想が書かれていましたので、本人の了解をいただいてココに転載します。
う〜ん…女声はよかったと思うねん。 残念やけど、男声がもっとよくなったら違う結果やったんちゃうかなぁ…。 でも、ココは八鹿と同じように注目してる学校やから、また来年が楽しみ♪ ちなみに注目してるのは豊岡・八鹿・柏原です☆ 混声をいっつも聴いて思うのが女声と男声のバランス。 なかなか混声でいい!!って思えたトコがないから、 兵庫の混声の皆様にはぜひともがんばってほしい♪
県内某高校OBのNさん
2003年の記録に戻る 活動の記録に戻る 豊高音楽部のホームページに戻る